Főoldal

JCB generátorok

JCB Generátorok

JCB generátor kep1JCB generátor kep2JCB generátor kep3

JCB generátor kep5JCB generátor kep4JCB generátor kep6

Model  JCB Generator Range G8QX – G600QX Sound Attenuated
                    50Hz                    60Hz
       Prime      Standby      Prime      Standby
kVA  kW  kVA  kW  kVA  kW  kVA  kW 
G8QX 7.8 6.2 8.6  6.9 9.3 7.5 10.2 8.2
G8QX*  8.4 6.7 9.2 7.4 10 8 11.25 9
G13QX  12.3 9.8 13.3 10.7 15 12 16.5 13.2
G13QX*  12.8 10.3 13.8 11 15 12 17.5 14
G17QX  16 12.8 17 13.6 20 16 21.2 17
G22QX  20 16 22 18 25 20 28.7 23
G22QX* 18 14.4 19 15.2 20 16 21.25 17
G33QX 31 25 33 27 37.5 30 40 32
G33QX* 25 20 26 21 27.5 22 28.75 23
G45QX 41 33 45 36 50 40 52.5 42
G45QX* 34 27 36 28 40 32 42,5 34
G65QX 60 48 66 52.8 75 60 80 64
G90QX 80 64 88 70.4 86.9 69.5 96 76.8
G115QX 108 88 119 96 101 80.9 110.9 88.7
G144QX  130 104 143 114 143.7 115 157.5 126
G175QX 160 128 175 140 172.5 138 190 152
G220QX 200 160 220 176 225 180 250 200
G275QX 250 200 275 220 283 226 306 245
G330QX 300 240 330 264 334 267.8 382 306
G400QX 350 280 400 320 375 300 413 330
G440QX 400 320 440 352 436 350 460 368
G500QX 455 364 500 400 - - - -
G550QX 502 402 550 440 500 400 545 436
G600QX 550 440 590 472 552.5 442 600 480

© TERRA Hungária Építőgép Kft.